P.O. ACHIRONAS ONISILOS - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2024/25



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΣΚΟΥΡΟΥ 10 0 10 0 0 1 (1) 0 925
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΟΥ 9 5 4 0 0 0 (0) 0 417
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 9 7 2 1 0 0 (0) 0 364
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑ 9 2 7 0 0 0 (0) 0 539
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 0 10 0 0 1 (1) 0 849
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΗ 9 1 8 2 0 0 (0) 0 611
ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΔΑΜΟΥ 9 3 6 10 0 1 (1) 0 454
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10 4 6 4 0 1 (1) 0 532
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3 3 0 0 0 0 (0) 0 54
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ 8 7 1 1 0 1 (2) 1 216
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΡΤΗΛΑ 10 0 10 13 0 0 (0) 0 900
ANDRII BALOBAN 9 1 8 1 0 1 (1) 0 651
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ 8 1 7 8 0 1 (1) 0 663
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΟΥΕΝ ΠΥΡΙΛΛΗΣ 10 0 10 1 0 0 (0) 0 925
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΜΑΣΙΑΣ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 46
ΑΓΑΠΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ 3 3 0 0 0 0 (0) 0 105
GABRIEL JOSEPH HAKANSSON KHALIL 4 2 2 0 0 0 (0) 0 191
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΖΑΡΤΗΛΑΣ 9 1 8 1 0 0 (0) 0 704
LUCAS JAMES HOLMSHAW 10 0 10 2 0 0 (0) 0 845
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΟΥ 3 3 0 1 0 0 (0) 0 81
* Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2024/25 - Α΄ Φάση

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent